Competição: |
|
II Torneio FPA Menor, Juvenil e Adulto_Ibirapuera
|
Local: |
|
Estadio Icaro de Castro Melo - Ibirapuera
|
Cidade: |
|
SAO PAULO - SP
|
Tipo de Pista: |
|
Mondo
|
Data: |
|
19/06/2010
|
Prova: |
2.000m com obstáculos |
Final por Tempo |
Masculino |
Menor |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 45623 | DAVI ALCANTARA | 1993 | SESI - SP | 00:06:21:31 |
| 2 | 43150 | ALEX RENDER DE ALMEIDA FELIX | 1993 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 00:06:21:79 |
| 3 | 43038 | SILVIO ALEXANDRE CHIAPINI DA SILVA | 1993 | FARJ | 00:06:42:63 |
| 4 | 46018 | ADRIANO CASSIMIRO DA SILVA | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 00:06:51:88 |
| 5 | 39324 | SILVIO CEZAR ESTRELA DE ALBUQUERQUE | 1993 | GR RECREATIVO BARUERI | 00:07:05:20 |
| 6 | 46310 | VINICIUS MARTINS COSTA DE ANDRADE | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 00:07:23:21 |
|
Prova: |
Salto em Distancia |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | Vento |
| 1 | 34202 | CARLOS ROBERTO PIO DE MORAES JUNIOR | 1990 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 7.55 | 0,2 |
| 2 | 29261 | DOUGLAS MORAES DA SILVA | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 6.88 | -0,1 |
| 3 | 0651 | ANDRE DOMINGOS DA SILVA | 1972 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 6.82 | 1,3 |
| 4 | 43133 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 6.69 | 0,9 |
| 5 | 21957 | RENAN JOSE RODRIGUES FERNANDES | 1987 | ASS. ATLETICA ITUANA | 6.69 | 1,6 |
| 6 | 45738 | WELLINGTON TEIXEIRA RUAS | 1991 | REDE ATLETISMO | 6.66 | 0,3 |
| 7 | 25069 | JONATHAN WONG KOO | 1978 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 6.59 | -1,2 |
| 8 | 47301 | RAPHAEL RODRIGO ROSA | 1991 | ESPORTE CLUBE CASTELO | 6.40 | 0,2 |
| 9 | 45839 | EDGAR PABLO NUNES DA SILVA MANOEL | 1992 | PARCEIROS DO ESPORTE | 6.39 | 0,2 |
| 10 | 41218 | IVAN FERNANDES BARROSO DE MELLO | 1993 | FARJ | 6.36 | 2,7 |
| 11 | 29518 | MAICO ANGST | 1990 | FEDERAÇÃO CATARINENSE DE ATLETISMO | 6.35 | 1,3 |
| 12 | 32686 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | 1984 | JUNDIAI CLUBE | 6.10 | 0,9 |
| 13 | 38585 | RENAN LOPES SILVA | 1989 | ASA SBCAMPO | 6.03 | 2,9 |
| 14 | 39139 | AIRTON TADASHI DE MATTOS | 1986 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 6.03 | 1,3 |
| 15 | 15573 | RUI BARBOZA NETO | 1982 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | 5.81 | 1,0 |
| 16 | 43086 | WALLACE DE ASSIS CRUZ | 1992 | FPA | 5.68 | 1,6 |
| 17 | 43131 | FELIPE MOURA DO NASCIMENTO | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 5.64 | 0,2 |
| 18 | 45979 | FELLIPE ANDERSON F DE LIMA PEREIRA | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 4.91 | 0,2 |
| 19 | 46761 | LUIZ FERNANDO MENEZES | 1994 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 4.45 | -0,2 |
| - | 31297 | FABRICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1991 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 0.00 | 0,0 |
| - | 25788 | MARCELO PEREIRA DA MATA | 1980 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | 0.00 | 0,0 |
| Class | CBAt | 1ª | V.V | 2ª | V.V | 3ª | V.V | 4ª | V.V | 5ª | V.V | 6ª | V.V |
| 2 | 29261 | 6.52 | -0,3 | 6.60 | 0,2 | 6.86 | 0,3 | 6.74 | 1,2 | 6.88 | -0,1 | 6.88 | 0,2 |
| 3 | 0651 | 6.41 | 1,3 | 6.70 | -0,1 | 6.82 | -1,1 | 6.51 | -1,5 | 6.41 | -0,3 | 6.79 | 1,2 |
| 4 | 43133 | 6.45 | 2,6 | 6.48 | 0,2 | 6.57 | 2,3 | 6.48 | -2,5 | 6.69 | 0,9 | 6.49 | 3,4 |
| 5 | 21957 | 6.47 | 0,2 | 6.24 | 0,2 | - | 0,0 | 6.31 | -1,4 | 6.69 | 1,6 | 6.66 | 1,2 |
| 6 | 45738 | 6.53 | 0,2 | 6.66 | 0,3 | 6.43 | 0,2 | 6.56 | -0,1 | X | 0,0 | 6.52 | 1,2 |
| 7 | 25069 | 6.59 | -1,0 | 6.57 | 1,0 | X | 0,0 | - | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 |
| 8 | 47301 | X | 0,0 | 6.40 | 0,2 | 6.04 | -1,5 | 6.17 | 0,2 | 5.98 | -0,8 | 6.40 | -2,6 |
| 9 | 45839 | 6.39 | 0,2 | 6.19 | -0,1 | 6.31 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 10 | 41218 | 6.28 | 2,0 | X | 0,0 | 6.36 | 2,7 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 11 | 29518 | X | 0,0 | 6.35 | 1,3 | 5.06 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 12 | 32686 | 6.10 | 0,9 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 13 | 38585 | 6.03 | -0,1 | 5.92 | 2,5 | X | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 14 | 39139 | 5.85 | 0,2 | 5.65 | -1,1 | 6.03 | 1,3 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 15 | 15573 | X | 0,0 | 5.81 | 1,0 | 5.70 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 16 | 43086 | 5.68 | 1,6 | 5.37 | 0,1 | 5.35 | 1,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 17 | 43131 | 5.49 | 0,2 | 5.64 | 0,2 | 5.58 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 18 | 45979 | 4.48 | -2,6 | 4.78 | -1,6 | 4.91 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 19 | 46761 | X | 0,0 | 4.45 | -0,2 | X | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 99 | 25788 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 99 | 31297 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
|
Prova: |
400m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Menor |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 43132 | JONAS AUGUSTO CAMPOS PADUA | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 57:13 | |
| 2 | 42954 | MATHEUS NUNES ROCHA | 1994 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 58:00 | |
| 3 | 46697 | CARLOS EDUARDO SOARES MACIEL | 1993 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 58:63 | |
| 4 | 41209 | JULIO CESAR GOMES DE LIMA | 1993 | FARJ | 01:00:61 | |
| - | 46253 | VINICIUS ESPAULUCI CAMPOS | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | | DQ |
| - | 37974 | JULIO CESAR NUNES DA SILVA | 1993 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | | AB |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 30310 | CRISTIANO VIEIRA SOUZA | 1993 | FARJ | 57:76 |
| 2 | 43084 | GEOVANI VERIDIANO DA SILVA | 1994 | FPA | 58:06 |
| 3 | 43244 | DECIO DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR | 1993 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 01:00:29 |
| 4 | 44288 | CHARLES MENELIO MARQUES DOS SANTOS | 1993 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 01:00:54 |
| 5 | 46137 | GABRIEL FRANÇA DOMINGUES | 1994 | SESI - SP | 01:02:41 |
| 6 | 46255 | DANILO APARECIDO BITENCOURT | 1993 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 01:10:38 |
|
Prova: |
400m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 14917 | TIAGO FLORENCIO BUENO | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 51:24 | |
| 2 | 19370 | SIDNEI FERNANDES DE MENDONÇA | 1988 | ORCAMPI/UNIMED | 52:30 | |
| 3 | 18912 | JULIO GONCALVES SILVA | 1981 | ASA SBCAMPO | 54:12 | |
| 4 | 37209 | RENE SANTOS DO VALE | 1992 | ASA SBCAMPO | 55:55 | |
| 5 | 37210 | RENAN SANTOS VALE | 1992 | ASA SBCAMPO | 56:12 | |
| - | 34003 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA | 1992 | ASA SBCAMPO | | AB |
| - | 16095 | EDUARDO SOARES MARTINS | 1982 | ASA SBCAMPO | | AB |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 40482 | GILDEVANIO GONÇALVES DE SOUSA | 1982 | CLUBE DOS SUB E SARGENTOS DO II EXERCITO | 54:15 | |
| 2 | 41037 | ALEXANDRE CARVALHO ALVES DE ARAUJO | 1990 | RIO BRANCO EC/CENTRO EXCELENCIA | 54:53 | |
| 3 | 19345 | EDUARDO LEMOS VARJAO | 1986 | GR RECREATIVO BARUERI | 55:10 | |
| 4 | 18137 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | 1982 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 55:51 | |
| 5 | 29368 | DENIS VINICIUS DE MELLO | 1981 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 55:52 | |
| 6 | 39369 | ANDRE FILIPE LEANDRO RODRIGUES | 1992 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 59:41 | |
| - | 35099 | LYON CESAR BORGES | 1992 | FRANCA ATLETISMO | | NC |
|
Prova: |
100m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 24980 | ERIC SIGAKI MARTINS DE JESUS | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:66 |
| 2 | 16456 | JULIANO CESAR DOS SANTOS COSTA | 1980 | ASS. ATLETICA ITUANA | 10:74 |
| 3 | 45789 | FERNANDO MOURAO DE SOUZA | 1991 | REDE ATLETISMO | 10:78 |
| 4 | 24574 | CELIO MIGUEL DA SILVA | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 10:87 |
| 5 | 46076 | ADAUTO GALDINO RICARDO | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 10:90 |
| 6 | 34329 | NELSON MALAFAIA JUNIOR | 1991 | ORCAMPI/UNIMED | 11:06 |
| 7 | 39139 | AIRTON TADASHI DE MATTOS | 1986 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 11:22 |
| 8 | 34809 | LUIS GUSTAVO RABELLO BORGES DE OLIVEIRA | 1992 | FRANCA ATLETISMO | 11:27 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31201 | RENATO CAVALARI DE OLIVEIRA | 1990 | FPA | 11:01 |
| 2 | 43133 | LUCAS DA SILVA CARVALHO | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE/CENTRO EXCELENCIA | 11:13 |
| 3 | 34190 | LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS | 1983 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 11:16 |
| 4 | 80021 | FABRICIO CARLOS RIVARA | 1980 | FEDERACAO ARGENTINA DE ATLETISMO | 11:70 |
| 5 | 35498 | PAULO CESAR CERENTO DE LYRA | 1987 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 11:74 |
| 6 | 26113 | WILLIAM CARVALHO DOS SANTOS | 1989 | ASS. ATLETICA ITUANA | 11:85 |
| 7 | 42725 | JEFERSON HENRIQUE CARVALHO BRAGA | 1992 | ASA SBCAMPO | 12:06 |
| 8 | 46142 | ALEXSANDRO MARTIN DUARTE FONSECA | 1993 | SESI - SP | 12:59 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31429 | ALDEMIR GOMES SILVA JR | 1992 | FARJ | 10:97 |
| 2 | 46612 | HELIEL GREGURI DE LIMA GREDORIO | 1993 | ORCAMPI/UNIMED | 11:38 |
| 3 | 46215 | DANILO JUNIOR MANCINI | 1992 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 11:62 |
| 4 | 45839 | EDGAR PABLO NUNES DA SILVA MANOEL | 1992 | PARCEIROS DO ESPORTE | 11:63 |
| 5 | 46079 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 11:79 |
| 6 | 46768 | LUIZ GUSTAVO CORREA SILVA | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE | 11:84 |
| 7 | 43548 | LOURIVAL DAS CHAGAS JUNIOR | 1994 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:86 |
| - | 38810 | ANDERSON NATANAEL SILVA FERREIRA | 1993 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 37758 | ALEXANDRE GONCALVES JUNIOR | 1994 | FARJ | 11:18 |
| 2 | 34324 | FABIO ANTONIO MARCELINO ANDRADE | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 11:20 |
| 3 | 37997 | ALEX ALBANO | 1981 | JUNDIAI CLUBE | 11:76 |
| 4 | 37764 | RENAN AUGUSTO LOPES | 1992 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | 12:03 |
| 5 | 15573 | RUI BARBOZA NETO | 1982 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | 12:20 |
| 6 | 44030 | ANDRE ALMEIDA AMANCIO | 1992 | JUNDIAI CLUBE | 12:22 |
| - | 33971 | PEDRO FELIPE DA COSTA SANTOS GALDINO | 1987 | GR RECREATIVO BARUERI | |
| - | 24693 | CARLOS HENRIQUE DA CRUZ FONSECA | 1983 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 29261 | DOUGLAS MORAES DA SILVA | 1990 | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANA | 11:47 |
| 2 | 25931 | RODRIGO AUGUSTO SILVA | 1988 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 11:51 |
| 3 | 43171 | WILLIAM DOS SANTOS PAULA | 1987 | ASA SBCAMPO | 11:61 |
| 4 | 26561 | GABRIEL DE MOURA GOMES | 1990 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 11:72 |
| 5 | 44939 | JOVINO RUFINO DA SILVA | 1994 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | 11:95 |
| 6 | 43763 | GILMAR DO NASCIMENTO ROLIM | 1993 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 12:22 |
| 7 | 47249 | UEIDES ALMEIDA DOS SANTOS | 1994 | SESI - SP | 13:13 |
| 8 | 46755 | WILLIAN FELIX DA SILVA | 1994 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 14:05 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 21253 | RENAN DE SOUZA OLIVEIRA | 1986 | FPA | 10:72 |
| 2 | 31298 | WASHINGTON PEREIRA DA COSTA | 1980 | FPA | 11:03 |
| 3 | 34864 | DJAKSON CHRISTOFER FELIPE SIMOES | 1992 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 12:17 |
| 4 | 46767 | HELYAB VINICIUS ALVES OLIVEIRA | 1993 | ASA SBCAMPO | 13:89 |
|
Prova: |
110m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 4696 | LUIZ ANDRE DE CAMARGO ANDRADE BALCERS | 1973 | BUNKYO ASS CULT DE MOGI DAS CRUZES | 15:29 | |
| 2 | 29368 | DENIS VINICIUS DE MELLO | 1981 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 15:93 | |
| - | 18647 | RENATO ATILA SOUZA DA CAMARA | 1985 | FPA | | DQ |
| - | 19564 | THIAGO ALVES QUEIROZ | 1984 | ESPORTE CLUBE CUBATAO | | DQ |
|
Prova: |
110m com barreiras |
Final por Tempo |
Masculino |
Juvenil |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 45751 | FERNANDO SAMPAIO DE CARVALHO | 1994 | REDE ATLETISMO | 15:10 |
| 2 | 35099 | LYON CESAR BORGES | 1992 | FRANCA ATLETISMO | 15:12 |
| 3 | 27547 | JEFERSON LUIZ CORREA SILVA | 1992 | REDE ATLETISMO | 15:54 |
| 4 | 31848 | JULIMAR ALVES DOS SANTOS | 1992 | ASA SBCAMPO | 15:54 |
| 5 | 46253 | VINICIUS ESPAULUCI CAMPOS | 1995 | CLUBE ATL ARAMAÇAN | 19:17 |
|
Prova: |
200m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 24980 | ERIC SIGAKI MARTINS DE JESUS | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 21:59 |
| 2 | 31429 | ALDEMIR GOMES SILVA JR | 1992 | FARJ | 21:71 |
| 3 | 33996 | LEANDRO PITARELLI DE ARAUJO | 1993 | ASS. SERTANEZINA | 21:81 |
| 4 | 46076 | ADAUTO GALDINO RICARDO | 1986 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 21:82 |
| 5 | 31120 | JONATHAN HENRIQUE DA SILVA | 1990 | CLUBE BMF/BOVESPA/CENTRO EXCELENCIA | 21:91 |
| 6 | 21253 | RENAN DE SOUZA OLIVEIRA | 1986 | FPA | 21:92 |
| 7 | 24574 | CELIO MIGUEL DA SILVA | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 21:96 |
| 8 | 45789 | FERNANDO MOURAO DE SOUZA | 1991 | REDE ATLETISMO | 22:09 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31201 | RENATO CAVALARI DE OLIVEIRA | 1990 | FPA | 21:77 |
| 2 | 38285 | ANDERSON MACHADO DOS SANTOS | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 21:82 |
| 3 | 31298 | WASHINGTON PEREIRA DA COSTA | 1980 | FPA | 22:01 |
| 4 | 23264 | JONAS ALEXANDRE DE LIMA SILVA | 1987 | FAERGS | 22:24 |
| 5 | 34324 | FABIO ANTONIO MARCELINO ANDRADE | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 23:12 |
| 6 | 37997 | ALEX ALBANO | 1981 | JUNDIAI CLUBE | 23:24 |
| 7 | 44030 | ANDRE ALMEIDA AMANCIO | 1992 | JUNDIAI CLUBE | 25:09 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 20715 | FABIO HENRIQUE VEDRANI | 1983 | ORCAMPI/UNIMED | 22:04 |
| 2 | 34329 | NELSON MALAFAIA JUNIOR | 1991 | ORCAMPI/UNIMED | 22:14 |
| 3 | 34081 | DIOMAR NOEMIO DE SOUZA | 1989 | CLUBE BMF/BOVESPA/CENTRO EXCELENCIA | 22:27 |
| 4 | 38213 | WENDELL MACHADO DA SILVA | 1991 | REDE ATLETISMO | 22:28 |
| 5 | 45751 | FERNANDO SAMPAIO DE CARVALHO | 1994 | REDE ATLETISMO | 22:46 |
| 6 | 37758 | ALEXANDRE GONCALVES JUNIOR | 1994 | FARJ | 22:55 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 33191 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA | 1991 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 22:06 |
| 2 | 27547 | JEFERSON LUIZ CORREA SILVA | 1992 | REDE ATLETISMO | 23:25 |
| 3 | 47382 | MAX VIRGINIO DA SILVA | 1994 | FARJ | 23:50 |
| 4 | 80021 | FABRICIO CARLOS RIVARA | 1980 | FEDERACAO ARGENTINA DE ATLETISMO | 23:87 |
| 5 | 42722 | JULIANO DOS SANTOS ARAUJO | 1994 | ASA SBCAMPO | 24:64 |
| 6 | 45828 | MICHAEL GABRIEL DE CARVALHO BORGES | 1994 | ASA SBCAMPO | 27:31 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 31955 | DOUGLAS PAIXAO SANTOS | 1991 | BRASIL FC/FUPES/CENTRO EXC SP | 22:82 |
| 2 | 43171 | WILLIAM DOS SANTOS PAULA | 1987 | ASA SBCAMPO | 23:22 |
| 3 | 39369 | ANDRE FILIPE LEANDRO RODRIGUES | 1992 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 23:32 |
| 4 | 46768 | LUIZ GUSTAVO CORREA SILVA | 1993 | PARCEIROS DO ESPORTE | 24:05 |
| 5 | 42725 | JEFERSON HENRIQUE CARVALHO BRAGA | 1992 | ASA SBCAMPO | 24:33 |
| 6 | 46140 | PEDRO DELGADO PINTO | 1994 | SESI - SP | 25:20 |
| 7 | 46142 | ALEXSANDRO MARTIN DUARTE FONSECA | 1993 | SESI - SP | 25:29 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 34809 | LUIS GUSTAVO RABELLO BORGES DE OLIVEIRA | 1992 | FRANCA ATLETISMO | 23:35 |
| 2 | 46079 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 1994 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 23:67 |
| 3 | 26112 | ROBSON ROBERTO DA SILVA | 1988 | ASS. ATLETICA ITUANA | 24:15 |
| 4 | 45979 | FELLIPE ANDERSON F DE LIMA PEREIRA | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 26:48 |
| 5 | 47249 | UEIDES ALMEIDA DOS SANTOS | 1994 | SESI - SP | 27:24 |
| 6 | 46761 | LUIZ FERNANDO MENEZES | 1994 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 27:74 |
| 7 | 46755 | WILLIAN FELIX DA SILVA | 1994 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 29:30 |
|
Prova: |
800m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 23202 | JEAN PIERRE CAMPOS FERRUGEM | 1987 | ORCAMPI/UNIMED | 01:49:38 | |
| 2 | 36364 | JEFERSON PINTO DA ASSUNÇÃO | 1991 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:50:86 | |
| 3 | 34692 | ISRAEL DA SILVA BAFFA | 1989 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 01:52:04 | |
| 4 | 17916 | JULIANO DE CASTRO | 1985 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 01:54:67 | |
| 5 | 26572 | PATRICK MACHADO | 1988 | CLUBE BMF/BOVESPA/CENTRO EXCELENCIA | 01:55:55 | |
| 6 | 45954 | ANDRE LUIZ SILVA ANTONIO | 1986 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 01:56:11 | |
| 7 | 45742 | MAICON ALMEIDA DOS SANTOS | 1993 | REDE ATLETISMO | 01:57:05 | |
| 8 | 42380 | ROMARIO SANTOS VIANA | 1994 | REDE ATLETISMO | 02:00:77 | |
| 9 | 39074 | LUIZ WANDERLEY DA SILVA NEVES | 1992 | REDE ATLETISMO | 02:02:08 | |
| - | 15311 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA | 1981 | ASS. ATLETICA ITUANA | | AB |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 45740 | EDUARDO COSTA DA SILVA | 1991 | REDE ATLETISMO | 01:58:28 | |
| 2 | 42726 | JAIFERSON MOREIRA BORGES | 1992 | ASA SBCAMPO | 02:00:25 | |
| 3 | 46834 | DANIEL OLIVEIRA SOUZA | 1993 | GR RECREATIVO BARUERI | 02:01:57 | |
| 4 | 34903 | ADRIANO ASSUMPÇAO | 1991 | ASA SBCAMPO | 02:01:77 | |
| 5 | 46109 | PABLO JUNIO BORGES DE OLIVEIRA | 1994 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 02:03:23 | |
| 6 | 38395 | FERNANDO PEREIRA | 1986 | JUNDIAI CLUBE | 02:04:63 | |
| 7 | 37505 | CLEBER DE CARVALHO VITAL | 1985 | GR RECREATIVO BARUERI | 02:06:45 | |
| 8 | 46261 | FELIPE VINICIUS DOS SANTOS | 1994 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 02:10:92 | |
| 9 | 46769 | JOSE DIEGO RODRIGUES QUEIROZ | 1982 | ASS DE ATL SANTI PEGORETTI | 02:14:43 | |
| 10 | 46031 | KAIO VINICIUS LIRA DA SILVA BASTOS | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 02:14:66 | |
| - | 44895 | LUCAS VALERIO DE ALMEIDA | 1994 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | | AB |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca | OBS |
| 1 | 46770 | JANDERSON DIAS QUEIROZ | 1990 | FPA | 01:59:54 | |
| 2 | 22716 | MARCKSON CLAY SILVA DOS SANTOS | 1985 | PROJETO ESPORTE E VIDA | 02:01:46 | |
| 3 | 43148 | LUCIANO DA SILVAA CARVALHO | 1994 | GR RECREATIVO BARUERI | 02:02:65 | |
| 4 | 43772 | RODRIGO CHIEREGATTO ARCANJO | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 02:03:04 | |
| 5 | 46258 | RODOLFO RODRIGUES GOMES | 1993 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 02:05:86 | |
| 6 | 47564 | LUCAS BISSOLI | 1994 | FPA | 02:07:89 | |
| 7 | 45989 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 1993 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | 02:11:89 | |
| 8 | 42728 | RAFAEL ALVES COSTA | 1991 | ASA SBCAMPO | 02:22:33 | |
| - | 34519 | RODRIGO CAETANO SILVA | 1989 | ASA SBCAMPO | | AB |
| - | 43540 | DIEGO APARECIDO FERREIRA MACIEL | 1991 | IMST/CENTRO EXCELENCIA | | AB |
|
Prova: |
400m rasos |
Final por Tempo |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 19312 | FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA | 1985 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 47:54 |
| 2 | 23264 | JONAS ALEXANDRE DE LIMA SILVA | 1987 | FAERGS | 48:31 |
| 3 | 33191 | JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA | 1991 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 48:57 |
| 4 | 15159 | ALCINO JOSE ALBINO DOMINGUES DOS SANTOS | 1984 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 48:78 |
| 5 | 18621 | JORGE AUGUSTO PEREIRA BORGES | 1986 | FAERGS | 49:07 |
| 6 | 33996 | LEANDRO PITARELLI DE ARAUJO | 1993 | ASS. SERTANEZINA | 49:17 |
| 7 | 23433 | JULIO DANIEL SIQUEIRA VIEIRA | 1987 | ORCAMPI/UNIMED | 49:36 |
| 8 | 24503 | TASSIO DO NASCIMENTO MOURAO GOMES | 1988 | ORCAMPI UNIMED/CENTRO EXCELENCIA | 50:75 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 34081 | DIOMAR NOEMIO DE SOUZA | 1989 | CLUBE BMF/BOVESPA/CENTRO EXCELENCIA | 48:39 |
| 2 | 38285 | ANDERSON MACHADO DOS SANTOS | 1992 | A.D. CENTRO OLIMPICO | 48:78 |
| 3 | 43756 | MAYKON PEDRO OLIVEIRA DA CUNHA | 1994 | REDE ATLETISMO | 50:52 |
| 4 | 18912 | JULIO GONCALVES SILVA | 1981 | ASA SBCAMPO | 50:82 |
| 5 | 45787 | EINSTEIN SOMPRE SENA | 1992 | REDE ATLETISMO | 51:12 |
| 6 | 39012 | SAMUEL SANTOS MORAIS | 1992 | FARJ | 51:58 |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
