|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Competição: |
|
II Festival de Salto com Vara
|
Local: |
|
Centro Nacional de Excelencia do Esporte
|
Cidade: |
|
BRAGANCA PAULISTA - SP
|
Tipo de Pista: |
|
MONDO
|
Diretor da Competição: |
|
LUCIMARA VICENTE MACHADO
|
Delegado Técnico: |
|
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
Data: |
|
20/02/2010
|
Prova: |
Salto com vara |
Final |
Masculino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 14913 | FABIO GOMES DA SILVA | 1983 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 5.55 |
| 3 | 34007 | AUGUSTO DUTRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 1990 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 4.90 |
| 4 | 43594 | THIAGO BRAZ DA SILVA | 1993 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.75 |
| 5 | 25430 | LUIZ ALBERTO CARDOSO DE ARAUJO | 1987 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.60 |
| 6 | 28882 | ADRIANO DOS SANTOS | 1990 | ASS. SERTANEZINA | 4.40 |
| 7 | 24850 | DIEGO DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO | 1988 | ASS. SERTANEZINA | 4.40 |
| 7 | 28657 | JEAN CARLOS TAKIUTI | 1990 | ASS. SERTANEZINA | 4.40 |
| 7 | 18226 | ANDERSON ESTEVAO VENANCIO | 1987 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.40 |
| 10 | 34861 | LEONARDO CORIOLANO DE SOUZA | 1992 | ORCAMPI/UNIMED | 4.00 |
| 11 | 37979 | EVERTON SINHOR OLIVEIRA | 1990 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 3.80 |
| 12 | 29280 | OLISSON DARLAN KRUGER | 1992 | REDE ATLETISMO | 3.60 |
| - | 21134 | DANILO MENDES XAVIER | 1986 | ASA SBCAMPO | 0.00 |
| - | 21136 | FRANCISCO IRLANDIO DA SILVA | 1986 | ASA SBCAMPO | 0.00 |
| - | 38297 | MATHEUS BERNARDINO DA SILVA | 1992 | ADC ESTRELA DE GUARULHOS | 0.00 |
|
Prova: |
Salto com vara |
Final |
Feminino |
Adulto |
| Class | CBAt | Nome | Nascimento | Equipe | Marca |
| 1 | 19620 | KARLA ROSA DA SILVA | 1984 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 4.15 |
| 3 | 34858 | SARA SANTOS PEREIRA | 1990 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 3.75 |
| 4 | 25641 | CLAUDIA DELANNI VITORIA | 1991 | CLUBE BMF/ BOVESPA | 3.65 |
| 5 | 34127 | AGRAEL CRISTINA DE MORAIS AZEVEDO | 1991 | REDE ATLETISMO | 3.65 |
| 7 | 44698 | ISABELLA RIBEIRO BRENZAN | 1993 | REDE ATLETISMO | 3.15 |
| 8 | 39142 | SUZANA MILANI | 1993 | ASS. SERTANEZINA | 2.55 |
| 9 | 40501 | KARLA ALINE DA SILVA | 1993 | ADC ESTRELA GUARULHOS/CENTRO EXCELENCIA | 2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|